Vendu
1111 Route Gérin
Saint-Justin, Mauricie J0K2V0
Maison à étages | MLS: 23031002
Description
Découvrez une propriété unique en son genre, parfaitement adaptée à une variété de projets. Anciennement la Caisse Desjardins, cette maison a été entièrement transformée tout en conservant des éléments distinctifs tels que la voûte et certaines fenêtres pare-balles. Désormais convertie en maison unifamiliale, elle offre un potentiel incroyable pour divers projets : qu'il s'agisse d'un projet familial, d'une initiative d'affaires ou d'un projet d'hébergement, cette propriété saura répondre à vos aspirations. Les taxes seront à revoir avec l'ajout du terrain (parcelle #1) sur le côté droit de la maison.
Découvrez une propriété unique en son genre, parfaitement adaptée à une variété de projets. Anciennement la Caisse Desjardins, cette maison a été entièrement transformée tout en conservant des éléments distinctifs tels que la voûte et certaines fenêtres pare-balles.
Désormais convertie en maison unifamiliale, elle offre un potentiel incroyable pour divers projets : qu'il s'agisse d'un projet familial, d'une initiative d'affaires ou d'un projet d'hébergement, cette propriété saura répondre à vos aspirations.
Située à Saint-Justin, une charmante ville de campagne, vous profiterez d'un cadre de vie paisible et sans tracas. Depuis la cour et le balcon à l'étage, admirez une magnifique vue sur les champs environnants.
Vous avez des projets ? Cette propriété est faite pour vous ! Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle.
500 mètres parc du skatepark, la caserne pompier, la bibliothèque 100 mètres de l'école primaire 10-15 minutes de l'autoroute 40
À l'étage, possibilité d'un logement, entrée indépendante sur le côté (vérifié les règlementations de la ville)
Inclus : Store, rideaux, luminaires
Exclus : lave-vaisselle, télévisions avec support mural
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 15.1 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 15.1 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Boudoir | 10.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Boudoir | 10.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.2 x 27.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.2 x 27.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.3 x 22.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.3 x 22.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 12.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 14.6 x 20.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 14.6 x 20.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Autre | 13.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Autre | 13.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Bureau à domicile | 13.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 13.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 12.3 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.3 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.3 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.3 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 13.1 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 13.1 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 6.1 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 6.1 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Autre | 11.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Autre | 11.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 6.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Bureau à domicile | 6.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Boudoir | 10.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Boudoir | 10.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Autre | 15 x 8.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Autre | 15 x 8.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Autre | 10.2 x 9.2 P | 2ième étage | Tapis |
| Autre | 10.2 x 9.2 P | 2ième étage | Tapis |
| Autre | 24.8 x 22.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Autre | 24.8 x 22.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle d'eau | 5.4 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 5.4 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 5.5 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 5.5 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Bureau à domicile | 7.4 x 13.8 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 7.4 x 13.8 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Autre | 16 x 15.7 P | 2ième étage | |
| Autre | 16 x 15.7 P | 2ième étage | |
| Rangement | 9.6 x 20.1 P | 2ième étage | |
| Rangement | 9.6 x 20.1 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Garage | Attaché |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Allée | Béton, Non pavée |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |